产品详情
设计工况参数
项目名称:江苏联风新能源科技有限公司 哥伦布项目
| 高温膨胀机型号 | PLPN-230/26.88-4.5 | ||
| 内容 | 单位 | 参数 | |
| 高温增压透平膨胀机 | 高温膨胀机 | 高温增压机 | |
| 介质 | 干燥氮气 | 干燥氮气 | |
| 流量(0℃,101.325KPa) | Nm³/h | 13800 | 25500 |
| 进口压力 | MPa (A) | 2.788 | 2.8 |
| 进口温度 | K | 253.0 | 313.0 |
| 出口压力 | MPa (A) | 0.55 | 3.82 |
| 出口温度 | K | 170.2 | 345.1 |
| 等熵效率 | % | 85 | 75 |
| 流量调节范围 | % | 80~120 | 80~120 |
| 功率 | KW | 321.49 | 296.12 |
| 叶轮直径 | mm | 130 | 120 |
| 转速 | r/min | 42850 | 42850 |
| 低温膨胀机型号 | PLPN-311/48.5-4.5 | ||
| 内容 | 单位 | 参数 | |
| 低温增压透平膨胀机 | 低温膨胀机 | 低温增压机 | |
| 介质 | 干燥氮气 | 干燥氮气 | |
| 流量(0℃,101.325KPa) | Nm³/h | 18660 | 25500 |
| 进口压力 | MPa (A) | 4.95 | 3.795 |
| 进口温度 | K | 167.5 | 313.0 |
| 出口压力 | MPa (A) | 0.55 | 4.975 |
| 出口温度 | K | 95.2 | 346.4 |
| 等熵效率 | % | 82 | 76 |
| 流量调节范围 | % | 80~120 | 80~120 |
| 功率 | KW | 330.55 | 309.21 |
| 叶轮直径 | mm | 120 | 123 |
| 转速 | r/min | 37830 | 37830 |
关键词:二对一整体撬(带仪控)