产品详情
项目名称:河南开元空分集团有限公司 新疆中科14000空分项目
设计工况参数
| 膨胀机型号 | PLPK-158.33/7.37-0.28 | ||
| 内容 | 单位 | 参数 | |
| 增压透平膨胀机 | 膨胀机 | 增压机 | |
| 介质 | 干燥空气 | 干燥空气 | |
| 流量 | Nm³/h | 9500 | 9500 |
| 进口压力 | MPa (A) | 0.837 | 0.535 |
| 进口温度 | K | 173.5 | 290.15 |
| 出口压力 | MPa (A) | 0.128 | 0.86 |
| 出口温度 | K | 109.5 | 344.0 |
| 等熵效率 | % | 87 | 78 |
| 流量调节范围 | % | 80~120 | 80~120 |
| 功率 | KW | 207.44 | 185.07 |
| 叶轮直径 | mm | 180 | 198 |
| 转速 | r/min | 26690 | 26690 |
关键词:二对一单独撬(不带仪控)