产品详情
项目名称:开封迪尔空分实业有限公司 菲律宾斯托克城28000空分项目
设计工况参数
| 膨胀机型号 | PLPK-320/9.3-0.42 | ||
| 内容 | 单位 | 参数 | |
| 增压透平膨胀机 | 膨胀机 | 增压机 | |
| 介质 | 空气 | 空气 | |
| 流量 | Nm³/h | 19200 | 19200 |
| 进口压力 | MPa (A) | 1.03 | 0.64 |
| 进口温度 | K | 171.3 | 288.0 |
| 出口压力 | MPa (A) | 0.142 | 1.053 |
| 出口温度 | K | 105.1 | 343.6 |
| 等熵效率 | % | 88 | 80 |
| 流量调节范围 | % | 75~125 | 75~125 |
| 功率 | KW | 426.5 | 385.83 |
| 叶轮直径 | mm | 240 | 263 |
| 转速 | r/min | 20190 | 20190 |
关键词:二对一整体撬(无仪控)