产品详情
项目名称:河南开元空分集团有限公司 湖北三安项目
设计工况参数
| 膨胀机型号 | PLPK-208.415/0.899-0.295 | |
| 内容 | 单位 | 参数 |
| 透平膨胀机 | 膨胀机 | |
| 介质 | 空气 | |
| 流量 (0℃,101.325KPa) | Nm³/h | 3000 |
| 进口压力 | MPa (A) | 0.755 |
| 进口温度 | K | 122.0 |
| 出口压力 | MPa (A) | 0.397 |
| 出口温度 | K | 104.1 |
| 等熵效率 | % | 80 |
| 流量调节范围 | % | 80~120 |
| 功率 | KW | 16.1 |
| 叶轮直径 | mm | 90 |
| 转速 | r/min | 25070 |
关键词:二对一整体撬(无仪控)