产品详情
项目名称:四川绿杉机械设备有限责任公司 GAN2000高氮项目
设计工况参数
| 膨胀机型号 | PLPK-208.415/0.899-0.295 | |
| 内容 | 单位 | 参数 |
| 透平膨胀机 | 膨胀机 | |
| 介质 | 污氮气(65.95%N 2,32.85%O2,1.2%Ar) | |
| 流量 | Nm³/h | 3650 |
| 进口压力 | MPa (A) | 0.51 |
| 进口温度 | K | 132.0 |
| 出口压力 | MPa (A) | 0.12 |
| 出口温度 | K | 92.1 |
| 等熵效率 | % | 85 |
| 流量调节范围 | % | 70~130 |
| 功率 | KW | 48.08 |
| 叶轮直径 | mm | 140 |
| 转速 | r/min | 26640 |
关键词:二对一整体撬(带仪控)