产品详情
项目名称:开封迪尔空分实业有限公司 陕鼓30000空分项目
设计工况参数
| 膨胀机型号 | PLPK-750/44.25-4.3 | ||
| 内容 | 单位 | 参数 | |
| 增压透平膨胀机 | 膨胀机 | 增压机 | |
| 介质 | 干燥空气 | 干燥空气 | |
| 流量 | Nm³/h | 45000 | 69000 |
| 进口压力 | MPa (A) | 4.525 | 3.5 |
| 进口温度 | K | 168.0 | 313.0 |
| 出口压力 | MPa (A) | 0.53 | 4.555 |
| 出口温度 | K | 98.0 | 344.6 |
| 等熵效率 | % | 84 | 77 |
| 流量调节范围 | % | 80~120 | 80~120 |
| 功率 | KW | 820.72 | 794.47 |
| 叶轮直径 | mm | 180 | 180 |
| 转速 | r/min | 24820 | 24820 |
关键词:一对一整体撬(无仪控)