产品详情
项目名称:杭州福斯达深冷装备股份有限公司 AA-P23056 LGR GOX5200俄罗斯项目
设计工况参数
| 膨胀机型号 | PLPK-574.17/54.95-5.53 | ||
| 内容 | 单位 | 参数 | |
| 增压透平膨胀机 | 膨胀机 | 增压机 | |
| 介质 | 空气 | 空气 | |
| 流量 | Nm³/h | 34450 | 56450 |
| 进口压力 | MPa (A) | 5.595 | 4.084 |
| 进口温度 | K | 196.1 | 303.65 |
| 出口压力 | MPa (A) | 0.653 | 5.63 |
| 出口温度 | K | 111.0 | 341.4 |
| 等熵效率 | % | 85 | 77 |
| 流量调节范围 | % | 80~120 | 80~120 |
| 功率 | KW | 794.66 | 774.74 |
| 叶轮直径 | mm | 160 | 160 |
| 转速 | r/min | 31190 | 31190 |
关键词:一对一整体撬(带仪控)