产品详情
项目名称:河南开元空分集团有限公司 贵州长岭10000空分项目
设计工况参数
| 膨胀机型号 | |||
| 内容 | 单位 | 参数 | |
| 增压透平膨胀机 | 膨胀机 | 增压机 | |
| 介质 | 干燥空气 | 干燥空气 | |
| 流量 | Nm³/h | 9000 | 9000 |
| 进口压力 | MPa (A) | 0.7 | 0.49 |
| 进口温度 | K | 149.1 | 290.0 |
| 出口压力 | MPa (A) | 0.119 | 0.72 |
| 出口温度 | K | 98.4 | 333.1 |
| 等熵效率 | % | 87 | 78 |
| 流量调节范围 | % | 80~120 | 80~120 |
| 功率 | KW | 159.79 | 140.2 |
| 叶轮直径 | mm | 180 | 198 |
| 转速 | r/min | 24080 | 24080 |
关键词:一对一单独撬(不带仪控)