产品详情
项目名称:河南开利空分设备集团有限公司 内蒙包头东立光伏二期7500制氮设备项目
设计工况参数
| 膨胀机型号 | PLPK-208.415/0.899-0.295 | |
| 内容 | 单位 | 参数 |
| 透平膨胀机 | 膨胀机 | |
| 介质 | 空气 | |
| 流量 (0℃,101.325KPa) | Nm³/h | 6000 |
| 进口压力 | MPa (A) | 0.223 |
| 进口温度 | K | 120.0 |
| 出口压力 | MPa (A) | 0.132 |
| 出口温度 | K | 105.4 |
| 等熵效率 | % | 85 |
| 流量调节范围 | % | 80~120 |
| 功率 | KW | 29.84 |
| 叶轮直径 | mm | 220 |
| 转速 | r/min | 10600 |
关键词:二对一单独撬(无仪控)